
標準名稱:生物成分分析標準物質-雞肉-食品
生物成分分析標準物質-雞肉-食品
經營范圍:國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品信息:生物成分分析標準物質-雞肉-地球化學
相關信息:
保存條件:-10?C下保存
使用注意事項:用后應立即蓋緊、用不透光的復合塑料袋密封包裝后處于燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26?C。如發現霉變應停止使用。有效使用期為1年。最小取樣量為0.2克。
特征形態:固態
基體:雞肉
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Al | 0.016 | 0.003 | (10-2) |
| As | 0.109 | 0.013 | (10-6) |
| B | 0.76 | 0.13 | (10-6) |
| Ba | 1.5 | 0.4 | (10-6) |
| Be | (1.3) | (10-9) | |
| Bi | 1.3 | 0.4 | (10-9) |
| Br | 1.6 | 0.4 | (10-6) |
| Ca | 0.022 | 0.002 | (10-2) |
| Cd | (5) | (10-9) | |
| Ce | 0.06 | 0.01 | (10-6) |
| Cl | 0.153 | 0.015 | (10-2) |
| Co | (0.010) | (10-6) | |
| Cr | 0.59 | 0.11 | (10-6) |
| Cs | 0.070 | 0.013 | (10-6) |
| Cu | 1.46 | 0.12 | (10-6) |
| Dy | 1.1 | 0.4 | (10-9) |
| Er | (0.8) | (10-9) | |
| Eu | (0.7) | (10-9) | |
| Fe | 31 | 3 | (10-6) |
| Gd | (1.4) | (10-9) | |
| Ge | (2) | (10-9) | |
| Hg | 3.6 | 1.5 | (10-9) |
| Ho | (0.26) | (10-9) | |
| I | (0.08) | (10-6) | |
| K | 1.46 | 0.07 | (10-2) |
| La | 0.024 | 0.004 | (10-6) |
| Li | 0.034 | 0.007 | (10-6) |
| Lu | (0.10) | (10-9) | |
| Mg | 0.128 | 0.010 | (10-2) |
| Mn | 1.65 | 0.07 | (10-6) |
| Mo | 0.11 | 0.01 | (10-6) |
| N | 14.8 | 0.5 | (10-2) |
| Na | 0.144 | 0.009 | (10-2) |
| Nb | (0.006) | (10-6) | |
| Nd | 0.0095 | 0.0035 | (10-6) |
| Ni | 0.15 | 0.03 | (10-6) |
| P | 0.96 | 0.08 | (10-2) |
| Pb | 0.11 | 0.02 | (10-6) |
| Pr | 2.8 | 0.6 | (10-9) |
| Rb | 33 | 2 | (10-6) |
| S | 0.86 | 0.05 | (10-2) |
| Sc | (4.5) | (10-9) | |
| Se | 0.49 | 0.06 | (10-6) |
| Si | (0.013) | (10-2) | |
| Sm | 1.3 | 0.5 | (10-9) |
| Sr | 0.64 | 0.08 | (10-6) |
| Tb | (0.23) | (10-9) | |
| Th | (4.5) | (10-9) | |
| Tl | (14) | (10-9) | |
| Tm | (0.11) | (10-9) | |
| U | (3) | (10-9) | |
| V | (0.06) | (10-6) | |
| Y | 0.007 | 0.002 | (10-6) |
| Yb | (0.7) | (10-9) | |
| Zn | 26 | 1 | (10-6) |
| 灰分 | (5.0) | (10-2) |
相關產品:
| GBW10014(GSB-5) | 圓白菜 | 57 | 35g |
| GBW10015(GSB-6) | 菠菜 | 59 | 35g |
| GBW10016(GSB-7) | 茶葉 | 59 | 35g |
| GBW10017(GSB-8) | 奶粉 | 48 | 35g |
| GBW10018(GSB-9) | 雞肉 | 55 | 35g |
| GBW10019(GSB-10)* | 蘋果 | 52 | 35g |
| GBW10020(GSB-11) | 柑橘葉 | 61 | 35g |
| GBW10021(GSB-12) | 豆角 | 60 | 35g |
| GBW10022(GSB-13) | 蒜粉 | 61 | 35g |
| GBW10023(GSB-14) | 紫菜 | 60 | 35g |
| GBW10024(GSB-15) | 扇貝 | 60 | 12g |
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
經營范圍:
計量儀器、國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種細胞
我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務
· 農藥殘留標準物質
· 獸藥殘留標準物質
· 容量分析滴定液
· 金屬標準溶液
· 非金屬標準溶液
· 純度標準物質
· 混標標準物質
· 中藥材對照品
· 食品添加劑類標準物質
· 生物基體標準樣品
· 有機化合物標準物質
· 檢定/校準用標準物質
公司簡介:
北京普天同創生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標準物質和計量儀器領域的科研企業。成立至今,為深耕計量領域服務計量標準,普天同創始終堅持“科學嚴謹、用心服務”的經營理念,通過十多年的積累與沉淀,逐步實現集研發、生產、銷售、服務為一體的專業供應鏈。公司擁有國內外數十萬種標準物質、標準品等計量檢測專用化學制劑,自主研發的精密計量器具,榮獲多項證書。完備的標準物質保藏和管理系統,多系列產品定制服務,快速響應式平臺,閃電式發貨,為國家檢測機構、科研高校及企業提供精準化、專業化的優質服務,在業內得到廣大用戶的追捧。
服務科研,助力檢測。普天同創期待與您一同為中國計量標準檢測事業的發展與進步共同奮斗。攜手普天,同創輝煌!